Suprema
Puede adaptarse a la base de datos de usuarios de tamaño empresarial.
Principal | Biométrico | - |
Clasificación del IP | - | |
Opciones de RF | XSE | 125 kHz EM |
XSM | 13.56MHz MIFARE MIFARE Plus, DESFire / EV1 (CSN), ISO14443A |
|
Multi-Controlador | - | |
Capacidad | Max. Usuario (1: 1) | 200,000 |
Max. Usuario (1: N) | 200,000 | |
Max. Plantilla (1: 1) | - | |
Max. Plantilla (1: N) | - | |
Max. Registro de texto | 1,000,000 | |
Max. Registro de imagen | 5,000 | |
Interfaz | Wifi | - |
TCP / IP | Sí | |
RS-485 | 1ch | |
RS-232 | Sí | |
Wiegand | 1ch In o 1ch Out (seleccionable) |
|
Entrada | 2 entradas | |
Relé | 1 relé | |
USB | - | |
Ranura para tarjetas SD | - | |
Hardware | UPC | 667MHz DSP |
Memoria | 128 MB de RAM + 1 GB de flash | |
LCD | 3.5 "Color táctil | |
Indicador LED | - | |
Sonar | Hi-Fi de 16 bits | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° a 50 ° C | |
Manosear | Sí | |
Poder | 12VDC | |
PoE | - | |
Dimensiones | 79 x 135 x 21 (An x Al x F mm) | |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS | |
Compatibilidad | BioStar 1.x | Sí |
BioStar 2 | - |
Por favor, regístrese primero.
RegistrarsePlease sign in first.
Entrar