Router-RUIJIE-Reyee de 10 Puertos-1.5 Gbps-300 Usuarios-64 Túneles VPN - RG-EG310GH-E
Precio con IVA incluido.
Módulo transceptor-RUIJIE-1Gbps-Monomodo LC Bi-di-Tx 1550nm-Rx 1310 nm - GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI
Fuente de alimentación-RUIJIE-370 watts-Protección Contra Subvoltaje - RG-PA600I-P-F
Punto de acceso-RUIJIE-Wi-Fi 6-MU-MIMO-2,4 GHz (2×2)-5 GHz (4×4)-BLE para IoT - RG-AP840-I
Router-RUIJIE-Reyee de 10 Puertos-1.5 Gbps-300 Usuarios-64 Túneles VPN - RG-EG310GH-E
El Router de Oficina Gestionado en la Nube de Alto Rendimiento Reyee RG-EG310GH-E proporciona un rendimiento excepcional de 1.5 Gbps, soportando hasta 300 usuarios simultáneos y 64 túneles VPN para comunicaciones seguras entre sucursales.
Con características avanzadas como balanceo de carga WAN, control de flujo inteligente y defensa contra ataques maliciosos, garantiza una red estable, segura y de alta velocidad.
Su gestión en la nube y opciones de autenticación flexibles lo convierten en la elección ideal para entornos empresariales exigentes.
Aviso Importante: Retrasos en las Entregas
Estimados clientes,
Queremos informarles que debido al paro en el sector de camioneros, estamos experimentando retrasos en algunas de nuestras entregas. Estamos trabajando arduamente para minimizar el impacto y asegurar que reciban sus pedidos lo antes posible.
Agradecemos su comprensión y paciencia en estos momentos.
Gracias por confiar en nosotros.
Compra respaldada con Factura Electrónica ->
RG-EG310GH-E
Router-RUIJIE-Reyee de 10 Puertos-1.5 Gbps-300 Usuarios-64 Túneles VPN
Especificaciones Físicas | Model RG-EG305GH-P-E | Model RG-EG310GH-P-E | Model RG-EG310GH-E |
---|---|---|---|
Puerto WAN Fijo | 1×10/100/1000 Base-T | 1×10/100/1000 Base-T | 1×10/100/1000 Base-T |
Puertos LAN Fijos | 1×10/100/1000 Base-T | 6×10/100/1000 Base-T | - |
Puertos conmutables LAN/WAN | 3×10/100/1000 Base-T | - | - |
Rendimiento | - | - | - |
Capacidad de usuarios recomendada | 300 | - | - |
Consumo de energía | ≤ 80 W (con carga PoE completa) | ≤ 130 W (con carga PoE completa) | ≤ 15 W |
Modo de Acceso a la Red | PPPoE Cliente, DHCP Cliente, IP Estática | - | - |
Identificación Automática del Tipo de Internet | Sí | - | - |
Evitación de Conflictos de Direcciones IP WAN | Sí | - | - |
VLAN | Soporte, 8 | - | - |
IPv6 | Sí | - | - |
IPTV | Sí | - | - |
AC Mode | Gestión de Comportamiento, Bloqueo de Aplicaciones (Política Basada en Tiempo/IP) | - | - |
Filtros de Páginas Web | Sí | - | - |
Reconocimiento de Aplicaciones | Sí (Identifica 100+ Aplicaciones, incluyendo Office, IM, Páginas Web, Compras en Línea, Juegos en Línea, Descargas P2P y Videos Populares) | - | - |
Prioridad de Aplicaciones | Sí | - | - |
Control de Flujo | Control de Flujo Inteligente, Control de Flujo Personalizado, Asignación Automática de Ancho de Banda basado en IP | - | - |
Auditoría de Tráfico | Auditoría de Tráfico en Tiempo Real, Diagnóstico | - | - |
Autenticación | WiFiDog (Autenticación por SMS y Autenticación de un Clic), Autenticación Local, Autenticación del Portal, Autenticación por Contraseña, Autenticación por Código QR | - | - |
Máx. Gestión de Switches Reyee | 128 | - | - |
Número de Cuentas de Servidor PPPoE | 64 | - | - |
VPN L2TP | Sí | - | - |
VPN PPTP | Sí | - | - |
VPN IPsec | Sí | - | - |
VPN OpenVPN | Sí | - | - |
Túneles VPN IPsec | 64 | - | - |
Túneles VPN OpenVPN | 64 | - | - |
Túneles VPN L2TP | 64 | - | - |
Enrutamiento Estático | Sí | - | - |
RIP/RIPng | Sí | - | - |
Enrutamiento Basado en Políticas (PBR) | Sí | - | - |
Failover de Puerto WAN | Sí | - | - |
Balanceo de Carga WAN | Sí | - | - |
Balanceo de Carga Basado en Dirección de Origen | Sí | - | - |
Balanceo de Carga Basado en Flujo | Sí | - | - |
Balanceo de Carga Ponderado por Puertos de Transmisión de Datos | Sí | - | - |
Cliente PPPoE | Sí | - | - |
Servidor PPPoE | Sí | - | - |
Servidor DHCP | Sí | - | - |
Servidor DNS | Sí | - | - |
Cliente DNS | Sí | - | - |
Proxy DNS | Sí | - | - |
Cliente NTP | Sí | - | - |
DDNS | Sí (Oray DDNS, DynDns, NO-IP, Ruijie DDNS) | - | - |
NAT | Sí | - | - |
NAPT | Sí | - | - |
ALG | Sí | - | - |
Mapeo de Puertos | Sí | - | - |
UPnP | Sí | - | - |
ACL MAC | Sí | - | - |
ACL | Sí | - | - |
ACL basado en Tiempo | Sí | - | - |
Defensa contra Ataques Maliciosos | Sí | - | - |
Enlace ARP | Sí | - | - |
Prevención de Escaneo de Puertos | Sí | - | - |
Prevención de Ataque de Fragmentación | Sí | - | - |
Prevención de Ataque de Teardrop | Sí | - | - |
Prevención de Ataque de Ping de la Muerte | Sí | - | - |
Prevención de Ataque de Land | Sí | - | - |
Prevención de Ataque de Smurf / Fraggle | Sí | - | - |
Prevención de Ataque de SYN Flood | Sí | - | - |
Gestión en la Nube | Sí | - | - |
Gestión de Aplicaciones | Sí | - | - |
Actualización de Aplicaciones | Sí | - | - |
Reinicio de Aplicaciones | Sí | - | - |
Reinicio Programado | Sí | - | - |
Acceso/Contraseña Predeterminada | 192.168.110.1 | - | - |
Actualización Local | Sí | - | - |
Actualización en Línea | Sí | - | - |
Respaldo | Sí | - | - |
Restauración de Fábrica | Sí | - | - |
Idioma | Chino, Inglés, Vietnamita, Indonesio, Tailandés, Árabe, Chino Tradicional, Español, Ruso | - | - |
Características de Hardware | - | - | - |
CPU | 2 Núcleos, 1.35 GHz | - | - |
SDRAM/RAM | 512 MB | - | - |
Memoria Flash | 256 MB SPI NAND FLASH | - | - |
Suministros de Energía | DC 54V/1.48A (Adaptador incluido) | DC 54V/2.4A (Adaptador incluido) | 100V~240V AC, 50/60Hz |
Estándar PoE | IEEE 802.3af/at | - | - |
Presupuesto de Energía PoE | 60 W | 110 W | - |
Dimensiones del Puerto NADC | Diámetro Exterior: 5.5 mm, Diámetro Interior: 2.1 mm, Longitud: 10 mm (Diámetro Exterior: 0.22 in., Diámetro Interior: 0.08 in., Longitud: 0.39 in.) | - | - |
Indicador | 1×Indicador LED de sistema | - | - |
Botones | 1×Botón de Reinicio | - | - |
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura) | 202 mm × 28 mm × 108 mm (7.95 in. × 1.1 in. × 4.25 in.) | 43.6 mm × 440 mm × 200 mm (1.72 in. × 17.32 in. × 7.87 in.) | - |
Peso | 0.5 kg (paquetes no incluidos) | 0.55 kg (paquetes no incluidos) | 2.4 kg (paquetes no incluidos) |
Instalación | Montaje en Escritorio, Montaje en Rack | Montaje en Rack de 1U de 19 pulgadas | - |
Modo de Disipación de Calor | Disipación de Calor por Aire Refrigerado | Sin Ventilador | - |
Rango de Temperatura Operativa | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | - | - |
Rango de Temperatura de Almacenamiento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | - | - |
Humedad Operativa | 10% a 90% sin condensación | - | - |
Características de Hardware | - | - | - |
Contenido del Paquete | - | - | - |
Dispositivo | RG-EG305GH-P-E | RG-EG310GH-P-E | RG-EG310GH-E |
Almohadilla de Pie | 4 | 4 | - |
Adaptador de Corriente | 1 | 1 | - |
Cable de Corriente | 1 | 1 | - |
Soporte de Montaje | - | 2 | - |
Tornillo M4 × 8 mm | - | 6 | - |
Clip de Retención del Cable de Corriente | - | 1 | - |
Manual de Usuario | 1 | 1 | 1 |
Carta de Garantía | 1 | 1 | 1 |
Peso del Paquete | 1.5 kg | 1.6 kg | 3.4 kg |
Dimensión del Paquete (ancho × profundidad × altura) | 305 mm × 289 mm × 64 mm | 305 mm × 289 mm × 64 mm | 536 mm × 351 mm × 110 mm |
Humedad de Almacenamiento | 5% a 90% sin condensación | - | - |
Sobretensión de Puerto | 4 kV | - | - |
IP (Protección de Entrada) | IP20 | - | - |
Router-RUIJIE-Reyee de 10 Puertos-1.5 Gbps-300 Usuarios-64 Túneles VPN - RG-EG310GH-E
El Router de Oficina Gestionado en la Nube de Alto Rendimiento Reyee RG-EG310GH-E proporciona un rendimiento excepcional de 1.5 Gbps, soportando hasta 300 usuarios simultáneos y 64 túneles VPN para comunicaciones seguras entre sucursales.
Con características avanzadas como balanceo de carga WAN, control de flujo inteligente y defensa contra ataques maliciosos, garantiza una red estable, segura y de alta velocidad.
Su gestión en la nube y opciones de autenticación flexibles lo convierten en la elección ideal para entornos empresariales exigentes.
Opiniones empresariales que respaldan nuestra excelencia
¡Envíos Rápidos y Seguros, Locales y a Todo el País!
Entrega Exprés en Solo 2 Horas
¿Estás en Bogotá o sus alrededores? Si vives en Bogotá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid o Soacha, ¡prepárate! Tu pedido llegará el mismo día si compras antes de las 11:00am. ¡Así de rápido!
¿Fuera de estas áreas? ¡No hay problema! Si estás en otra ciudad o pueblo, tu pedido viajará a través de nuestras confiables transportadoras nacionales.
Opciones de Envío Flexibles
- ¿Prefieres envío aéreo? Elige la opción "aeropuerto a aeropuerto" para una entrega ultrarrápida. En la mayoría de los casos, las aerolíneas te entregarán el paquete el mismo día o a primera hora de la mañana siguiente.
Costos de Envío
- Ten en cuenta que los costos de envío pueden variar según el peso total de tu paquete.
Consejos Útiles
¡Agrupa tus compras! Te recomendamos hacer un pedido único con todos tus artículos para optimizar los costos de envío. Recuerda que no podemos combinar pedidos con diferentes direcciones de entrega, y los gastos de envío se aplican individualmente por cada pedido.
Empaque Seguro Nos aseguramos de que tus productos estén bien protegidos y lleguen a ti en perfecto estado, completamente intactos y seguros.
Tu Derecho a Cambiar de Opinión - Ley Colombiana 1480 de 2011
¿Qué significa el derecho de retracto?
¡Todos podemos cambiar de opinión! Si compraste un producto o servicio por medios como el comercio electrónico o la financiación y luego te arrepientes, tienes el poder de retractarte. Esto significa que puedes devolver lo que compraste y recibir de vuelta el total del dinero pagado, siempre y cuando lo hagas en un plazo de cinco días hábiles desde la compra.
Tiempo de Reembolso
Una vez decidas ejercer tu derecho de retracto, el vendedor tiene hasta treinta (30) días para devolverte tu dinero desde el momento en que comunicaste tu decisión.
¿Cómo ejercer tu derecho de retracto?
Decidir es suficiente. Si cambias de opinión, no necesitas dar razones ni justificar por qué quieres devolver el producto. Y no importa si el artículo está en perfecto estado o si tiene algún defecto, tu decisión es lo que cuenta.
¿Qué se devuelve en un retracto?
Solo el dinero. La normativa es clara: en caso de retracto, lo que se devuelve es el valor pagado. No se aceptan reemplazos, intercambios o devoluciones en especie.
Pasos para ejercer tu derecho a retractarte:
- Actúa rápido: Tienes 5 días desde que recibes el producto.
- Mantén todo como llegó: No desempaques ni uses el producto, y devuélvelo en el mismo estado en que lo recibiste.
- Envía el producto: Utiliza un servicio de transporte para devolverlo. Recuerda que los costos de envío corren por tu cuenta.
- Recibirás tu dinero por transferencia bancaria o, si no tienes cuenta bancaria, a través de un giro electrónico. (Nota: No hacemos devoluciones en efectivo).
Para más detalles, visita el enlace del Estatuto de Consumidor: Información sobre el Derecho de Retracto
Productos Destacados
Productos que has descubierto recientemente
Productos que también te pueden interesar
Productos que también te pueden interesar
El Router de Oficina Gestionado en la Nube de Alto Rendimiento Reyee RG-EG310GH-E proporciona un rendimiento excepcional de 1.5 Gbps, soportando hasta 300 usuarios simultáneos y 64 túneles VPN para comunicaciones seguras entre sucursales.
Con características avanzadas como balanceo de carga WAN, control de flujo inteligente y defensa contra ataques maliciosos, garantiza una red estable, segura y de alta velocidad.
Su gestión en la nube y opciones de autenticación flexibles lo convierten en la elección ideal para entornos empresariales exigentes.
Lo que opinan nuestros clientes!!